picking up the signal…
Type a symbol, name, pair or address
| Token | Amount | Value | Avg cost | Entry mcap | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL6 prints | 3.64M | $12.1K | $0.002858 | $2.86M | +$1,706 +15.5% |
| HI3 prints | 18.86M | $2,698 | $0.044771 | $47.7K | +$1,798 +200% |
| EAGLE3 prints | 9.78M | $2,176 | $0.032044 | $204.5K | +$175.75 +8.8% |
| HYPE | 20.28 | $1,892 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| CHAMELEON2 prints | 2.32M | $1,681 | $0.036438 | $643.9K | +$187.14 +12.5% |
| EGG2 prints | 2.42M | $1,146 | $0.036185 | $618.6K | −$348.79 −23.3% |
| GET1 print | 3.10M | $861.85 | $0.031612 | $161.3K | +$361.85 +72.4% |
| AK1 print | 12.16M | $493.07 | $0.042055 | $20.6K | +$243.07 +97.2% |
| AGI2 prints | 16.99M | $462.26 | $0.057060 | $7,061 | +$342.30 +285% |
| KPURR1 print | 7.11M | $306.40 | $0.043514 | $35.1K | +$56.48 +22.6% |
| CPU1 print | 9.58M | $277.60 | $0.043133 | $31.3K | −$22.40 −7.5% |
| FRIEREN1 print | 8.26M | $243.55 | $0.042420 | $24.2K | +$43.67 +21.8% |
| PURRP1 print | 7.95M | $214.40 | $0.041256 | $12.6K | +$114.54 +115% |
| SDOG1 print | 9.76M | $211.01 | $0.042049 | $20.5K | +$11.01 +5.5% |
| LANGIS1 print | 5.20M | $209.89 | $0.043846 | $38.5K | +$9.89 +4.9% |
| HD1 print | 7.63M | $193.87 | $0.041965 | $19.7K | +$43.86 +29.2% |
| HYPOOR1 print | 11.09M | $192.15 | $0.041802 | $18.0K | −$7.76 −3.9% |
| ORION1 print | 8.57M | $188.35 | $0.042334 | $23.3K | −$11.63 −5.8% |
| CHONKY1 print | 14.79M | $151.69 | $0.042258 | $22.6K | −$182.30 −54.6% |
| SCAT1 print | 8.09M | $136.33 | $0.041852 | $18.5K | −$13.61 −9.1% |
| ITSYBITSY1 print | 19.24M | $103.70 | $0.055091 | $5,091 | +$2.92 +5.8% |
| HW1 print | 14.01M | $84.55 | $0.057142 | $7,142 | −$15.51 −15.5% |
| SPIRIT1 print | 3.05M | $40.10 | $0.048207 | $82.1K | −$209.89 −84.0% |
| NEST3 prints | 766.94 | $17.22 | $0.0187 | $34.73M | +$2.85 +0.1% |
Balances are cached public reads, repriced from the tape; unrelated assets are absent. Signals show entry-to-now change from the signed thesis.