picking up the signal…
Type a symbol, name or address
| Token | Amount | Value | Avg cost | Entry mcap | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1.32 | $121.53 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| wSPYx | 0.06 | $43.21 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| PURR | 310.38 | $38.91 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| KORILA | 4.55M | $29.49 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| AP | 4.70M | $27.25 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| HYPURR | 2.86M | $22.70 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| TESTICLES | 2.62M | $19.98 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| EGG | 1.77M | $14.96 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| MORPHOE | 2.32M | $14.89 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| USOL | 0.12 | $13.53 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| STONKS | 2.01M | $12.76 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| wQQQx | 0.01 | $9.60 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| UPUMP5 prints | 2,283.22 | $9.53 | $0.003978 | unmarked | +$17.24 +7.1% |
| MAX | 856.2K | $4.56 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
Balances are cached public reads, repriced from the tape; unrelated assets are absent. Signals show entry-to-now change from the signed thesis.